SMC复合绝缘螺栓,电解槽短路口绝缘螺栓,扬州华工电气专业生产,
我公司生产的SMC复合绝缘螺栓是采用MPI树脂、玻璃纤维及特殊配料生产的SMC片料,经专用模具设备热压而成。螺栓、螺帽的丝扣圆润饱满,啮合紧密,抗拉强度高。
SMC复合绝缘螺栓的相关技术参数指标:
序号 | 指标项目 | 单位 | 指标点值 | 测试标准 | 材质与使用环境: SMC复合材料是Sheet molding compound的缩写,即片状模塑料。主要原料由GF(专用纱)、UP(不饱和树脂)、低收缩添加剂,MD(填料)及各种助剂组成。它在二十世纪六十年代初首先出现在欧洲,在1965年左右,美、日相继发展了这种工艺。我国于80年代末,引进了国外先进的SMC生产线和生产工艺。采用不饱和聚酯片状模塑塑料压制而成,具有色泽均匀、耐电弧、UL 94V-0级阻燃,吸水率低、耐漏电性好、尺寸公差稳定、翘曲小、介电强度及耐电压高。用于高低压开关柜的各种绝缘板及结构件。SMC板材为1000mm*2000mm , 1020*1220 厚度:2 –30mm。
|
1 | 外观 | —— | 制件表面应平整、光滑、无气泡、无裂纹;模塑料中不得混有杂物。 | JB/T7770-1995 | |
2 | 密度 | G/cm3 | 1.75~1.95 | GB1033-86 | |
3 | 吸水性 | Mg | ≤20 | JB3961-85 | |
4 | 模塑收缩率 | % | ≤0.15 | JB3961-85 | |
5 | 热变形温度 | ℃ | ≥240 | JB3961-85 | |
6 | 简支梁冲击强度 | KJ/m2 | ≥90 | GB1043-79 | |
7 | 弯曲强度 | MPa | ≥170 | JB-3961-85 | |
8 | 绝缘电阻常态 浸水24h后 |
Ω | ≥1.0*1013 ≥1.0*1012 |
GB10064-88 | |
9 | 工频介电强度 | MV/m | ≥12.0 | GB1408-89 | |
10 |
介质损耗因数(1MHZ) | —— | ≤0.015 | GB1409-88 | |
11 | 相对介电常数(1MHZ) | —— | ≤4.5 | GB1409-88 | |
12 | 耐电弧性 | S | ≥180 | GB1411-88 | |
13 | 耐漏电起痕指数(PTI) | V | ≥600 | GB4207-84 | |
14 | 耐燃烧性 | 级 | FVO | GB11020-89 | |
15 | 温度指数 | —— | ≥155 | JB3961-85 |
扬州华工产品优势:1.绝缘材料的生产设备先进,完全取代了原来的手工制品,生产能力大有提高。
2.我们只生产绝缘材料,因为专一于铝行业电解槽绝缘材料的生产,所以我们更专业
3.拥有一批具有二十五年电工绝缘材料生产经验的技术人员和核心生产人员。
4. 郑重承诺:市场信息透明的今天,我们的产品在同行有实行“三比”:同技术比质量 同质量比价格 同价格比服务
因为专一于铝行业电解槽绝缘材料,所以我们更专业!!
SMC复合绝缘螺栓生产厂家:扬州华工电气有限公司是电解槽绝缘材料专业生产厂家,我们生产的短路口型立柱SMC绝缘螺栓质量是有保证的,价格是合理的。