地址:江苏省宝应县柳堡镇工业集中区
电话:0514-88779789
手机:13348142959
传真:0514-88776055
邮箱:yzhuagong@foxmail.com
绝缘插板是在铝业电解槽短路口绝缘作用的,他可以根据材质分为:SMC 绝缘插板 环氧树脂绝缘插板 云母绝缘插板,下面就我公司生产的环氧树脂绝缘插板作如下详细介绍。
环氧树脂绝缘插花产品特性:是由环氧树脂和玻璃布制成,型号为3240,在中温下机械性能高,在高温下电气性能稳定。适用于机械、电器及电子用高绝缘结构零部件,具有高的机械和介电性能较好的耐热性和耐潮性。耐热等级B级(155度)。根据客户的图片加工成型。
环氧树脂插板图片:
三、环氧树脂绝缘插板技术参数
1、外观 表面应平滑,无气泡、皱纹和裂纹。
2、标称厚度及允许偏差见表1。
表1 mm
标称厚度 | 偏差 | 标准厚度 | 偏差 | |
0.4 | ±0.10 | 8.0 | ±0.72 | |
0.5 | ±0.12 | 10.0 | ±0.82 | |
0.6 | ±0.13 | 12.0 | ±0.94 | |
0.8 | ±0.16 | 14.0 | ±1.02 | |
1.0 | ±0.18 | 16.0 | ±1.12 | |
1.2 | ±0.20 | 20.0 | ±1.30 | |
1.6 | ±0.24 | 25.0 | ±1.50 | |
2.0 | ±0.28 | 30.0 | ±1.70 | |
2.5 | ±0.33 | 35.0 | ±1.95 | |
3.0 | ±0.37 | 40.0 | ±2.10 | |
4.0 | ±0.45 | 45.0 | ±2.30 | |
5.0 | ±0.52 | 50.0 | ±2.45 | |
6.0 | ±0.60 | 60.0 | ±2.50 | |
80.0 | ±2.80 | |||
注: 1 其他允许偏差可由供需双方协商。 2 对于标称厚度不在所列的优选厚度之一者,其允许偏差应采用下一个较大的优选厚度的偏差。 |
3、平直度见表2。 表2 层压板表面距直尺的****大允许偏差mm
厚度 (d) | 直尺长度 | |
1000 | 500 | |
1.6≤d≤3 3 |
见注 10 8 6 | 见注 2.5 2.0 1.5 |
>注:对标称厚度在1.6 mm≤d≤3 mm的允许偏差正在考虑之中 |
4、性能要求见表4。 表4性能要求
序 号 | 指 标 名 称 | 单 位 | 指 标 值 | 说明 | |
1 | 垂直层向弯曲强度 | MPa | ≥340 | - | |
2 | 平行层向冲击强度 (简支梁法) | KJ/ | ≥33 | 两者之一满足本标准要求即可 | |
3 | 平行层向冲击强度 (悬臂梁法) | kJ/ | ≥34 | ||
4 | 垂直层向电气强度 (90℃±2℃油中) | MV/m | 见表5 | - | |
5 | 平行层向击穿电压 (90℃±2℃油中) | kV | ≥35 | - | |
6a | 介电常数 (48Hz-62Hz以下) | - | ≤5.5 | 两者之一满足本标准要求即可 | |
6b | 介电常数 (1MHz以下) | - | ≤5.5 | ||
7 | 马丁温度纵向 | ℃ | ≥200 | ||
8 | 热稳定性 | ℃ | 200 | ||
9 | 耐油性变压器油中4h | ℃ | 130 | ||
10 | ,拉伸强度纵向 横向 | MPa | ≥314 ≥216 | ||
11 | 粘合强度 | N | ≥5600 | ||
12 | 表面电阻率常态时 浸水后 | MΩ | ≥1× ≥1× | ||
13 | 体积电阻率常态时 浸水后 | MΩ·m | ≥1× ≥1× | ||
14 | 平行层向绝缘电阻常态时 浸水后 | MΩ | ≥1× ≥1× | ||
15a | 介质损耗因数 (48Hz-62Hz以下) | - | ≤0.04 | 两者之一满足本标准要求即可 | |
15b | 介质损耗因数 (1MHz以下) | - | ≤0.04 | ||
16 | 浸水后绝缘电阻 | Ω | ≥5.0× | - | |
17 | 密度 | g/ | (1.7-1.9) | - | |
18 | 吸水性 | mg | 见表6 | - |
表5垂直层向电气强度
平均厚度 mm | 电气强度 MV/m | 厚度 mm | 电气强度 MV/m |
0.4 | ≥16.9 | 1.6 | ≥12.7 |
0.5 | ≥16.1 | 1.8 | ≥12.2 |
0.6 | ≥15.6 | 2.0 | ≥11.8 |
0.7 | ≥15.2 | 2.2 | ≥11.4 |
0.8 | ≥14.8 | 2.4 | ≥11.1 |
0.9 | ≥14.5 | 2.5 | ≥10.9 |
1.0 | ≥14.2 | 2.6 | ≥10.8 |
1.2 | ≥13.7 | 2.8 | ≥10.5 |
1.4 | ≥13.2 | 3.0 | ≥10.2 |
注:1 对90℃±2℃油中垂直层向电气强度,可任选20s逐级升压和1min耐压试验要求中的一种。对符合二者之一要求的材料,应视其90℃±2℃油中垂直层向电气强度是符合本标准要求的。 2 如果测得的试样厚度算术平均值是介于表中两厚度之间,则其指标值应从内插法求取。如果测得的厚度算术平均值小于0.4mm,则其电气强度指标值取≥16.9MV/m。如果标称厚度为3mm,并且测得的厚度算术平均值大于3mm时,则其电气强度的指标值取≥10.2MV/m 表6吸水性朋友们,
朋友们,通过以上介绍,你一定对环氧树脂绝缘插板有了一定的了解,如果你想进一步了解,可以直接致电0514-88779789 了解,
生产厂家,友情提醒朋友们,如果你想购买电解槽短路口绝缘材料,一定要选择专一的生产厂家,价格合理,质量有保证。